https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/021222sokuhou.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/021222sokuhou.pdf
2: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:00:54.70 ID:LvLUY9Kj0
収束!
4: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:00.63 ID:FIJdo0E/0
563人ってギリギリじゃんε-(´∀`*)ホッ
5: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:02.64 ID:RYgH9xCy0

これGoto止めなかった菅のせいだよな
7: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:13.73 ID:SbSpn3+p0
東京コロナカレンダー ぬるぽ
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 **** **** **** **** 計*1511
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 **** **** **** **** 計*1511
11: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:27.22 ID:giEdXeFF0
>>7
え?増えてるのかよ
え?増えてるのかよ
14: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:31.19 ID:psnHzkcN0
>>7
順調に育ってて草
順調に育ってて草
37: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:56.28 ID:0DgYAw0I0
>>7
火曜ぶっちぎりの更新かよw
これもう駄目だろw
火曜ぶっちぎりの更新かよw
これもう駄目だろw
53: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:13.72 ID:Ki2/tt8k0
>>7
うわあああ
終わったーーー!
うわあああ
終わったーーー!
8: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:17.01 ID:dW+xC2SH0
東京都 +563人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 30.90
2 大阪府 23.84
3 広島県 23.28
4 高知県 21.73
5 神奈川 20.30
日本国内 14.89 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 30.90
2 大阪府 23.84
3 広島県 23.28
4 高知県 21.73
5 神奈川 20.30
日本国内 14.89 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
9: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:25.86 ID:/shdgVQS0
予想通り500人台だった
10: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:26.04 ID:JsIMHMV/0

収束したな
バンザーイ
食事に行こう、旅行へ
バンザーイ
食事に行こう、旅行へ
18: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:35.06 ID:+8r4kc1J0
火曜日最多
20: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:36.36 ID:dW+xC2SH0
25: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:42.53 ID:PaDjrkUe0
陽性率11.5%
たまにある高い日
たまにある高い日
31: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:48.28 ID:dW+xC2SH0
32: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:50.22 ID:kA1BYqoD0

あれ?検査数5000件いってないよな?
陽性率10%こえてんのか?
36: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:01:53.65 ID:uuuLkeCn0
当たり前のように曜日最多更新
39: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:01.62 ID:00FYCdLl0
また曜日最多?
40: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:01.62 ID:VuyotDJx0
東京コロナカレンダー(集計修正10回目 11/24対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *316 *392 *374 *352 計2073
11/15 *255 *180 *298 *485 *533 *522 *539 計2812
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 **** **** **** **** 計1511
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *316 *392 *374 *352 計2073
11/15 *255 *180 *298 *485 *533 *522 *539 計2812
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 **** **** **** **** 計1511
41: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:01.72 ID:uUxhCueK0
また曜日の記録更新かよ
42: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:03.02 ID:NWCDd29g0
あーー曜日最多か
木曜は900超えか
木曜は900超えか
48: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:11.26 ID:UCkf/c8u0
567人になれば良かったのに
51: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:13.16 ID:rSCxZujR0
567人で「コロナ」にして欲しかったぞ。
563人だと「ごろぞう」じゃねぇか。
563人だと「ごろぞう」じゃねぇか。
55: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:15.09 ID:2Q6uKOrf0
今週は
毎日曜日最多更新だからな
覚悟しとけよ
毎日曜日最多更新だからな
覚悟しとけよ
56: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:15.61 ID:DZWrwF3u0
増えたな
就職
就職
58: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:16.36 ID:JYZ+X+9J0
全く終息する兆候なんかねぇなあ
やっぱお前らみたいなアホじゃ無理か。病気に勝てねーか。
やっぱお前らみたいなアホじゃ無理か。病気に勝てねーか。
61: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:19.28 ID:g0YeZuHm9
>>1 追加ソース
【速報】新型コロナ 東京の新規感染者563人 重症者64人(きのうより1人増)
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1341262587732758528
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
63: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:20.00 ID:dW+xC2SH0
世界は微増でアメリカは増加傾向
世界全体の感染者推移 .
https://covid.gutas.net/country?p=207
アメリカの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=196
66: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:23.07 ID:TSKJ1nSk0
綺麗に予測通りの数値が出てくるなぁ
こりゃ年明けまで増加傾向キープで1000超え間違いなしだな
こりゃ年明けまで増加傾向キープで1000超え間違いなしだな
67: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:23.32 ID:hAbacjr80
もう感覚がどうぶつのもりのカブのソレ(´・ω・`)
68: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:23.49 ID:y/TXWSOCO
検査数4913件
重症者64人(+1)@ゴゴスマ
重症者64人(+1)@ゴゴスマ
69: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:24.04 ID:mZ4w3JuS0
今週1000人超えます
ありがとうございました
ありがとうございました
70: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/12/22(火) 15:02:26.44 ID:IWAU93uZ0
800人台見てからだと500人台少なく感じるが
曜日ごとでは最高なのか
曜日ごとでは最高なのか





